Koi
dammen 's etableringspriser 2003.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vi har forsøgt at gøre
de samlede etableringspriser på
|
Antal | Hvad |
Pris/stk |
Vejl. pris i alt |
1 | Biofilter,Biotec36 | 15.500,- | |
2 | Aquamax10.000 | 2.995,- | |
1 | Aquamax 5.500 | 2.395,- | |
1 | Skimmer |
698,- |
|
90 m2 (9 x10) | EPDM 1mm. gummidug | 68,-/m2 | ca. 6.000,- |
7 | Unioner 2" | 32,-/stk | 210,- |
6 | 2" bøjninger (90gr.) | 32,-/stk | 180,- |
14 m. | 2" slange | 44,-/m. | 600,- |
3 | 2"(50mm.) ventiler | 198,- | 600,- |
1 | 90 mm. ventil med overgangsstykke 70-90 mm. | 600,- | |
14 m. | 70 mm. rør | 44,- | 600,- |
1 | 110 mm. blinddæksel | 110,- | |
1 | El vandvarmer (2 Kw) | ca. 2.000,- | |
1 | UV lys 55 W | ca. 2.300,- | |
1 | Luftpumpe 3000 l/t. | ca. 1.000,- | |
2 | Undervandslys 3 x 20w | 249,- | 750,- |
50 m | Elkabel 5 x 2½¤ | 300,- | |
3 | Udendørslamper | 299,- | 900,- |
4 | Udendørs stikkontakter | 600,- | |
1 | Granitbænk | 1.200,- | |
4 tons | Granit | ca. 2.700,- | |
Afhentning/lev. af granit | 1.000,- | ||
3 tim. | Vognmandkørsel 15m3 jord | 2.000,- | |
1 dag | Leje af minigravko og motorbøre | ca. 2.000,- | |
? | Alt det løse vi har glemt at vi havde købt: Planter, osv... |
x.xxx,.- |
Den første Koidam
Starten på en Japansk inspireret have i 2004
De tidl. havedamme
Sidst opdateret: 25. September 2007
ZIP Stat | |
Flere... |